Archive for 31 srpna, 2021
TRL Stařeč 28.08.2021 MUŽI |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Budíkovice | TR | 17,99 | 17,99 | 17,66 |
2 | Bransouze | TR | 18,54 | 17,66 | 18,54 |
3 | Litovany | TR | 18,56 | 18,56 | 18,34 |
4 | Dešná B | JH | 18,74 | 18,74 | 17,33 |
5 | Heraltice | TR | 18,92 | 18,92 | 17,59 |
6 | Strachoňovice | JI | 18,95 | 18,65 | 18,95 |
7 | Blatnice | TR | 19,63 | 19,50 | 19,63 |
8 | Třebelovice | TR | 19,68 | 19,68 | 18,85 |
9 | Sokolí | TR | 19,96 | 18,76 | 19,96 |
10 | Krahulov | TR | 21,16 | 21,16 | 20,09 |
11 | Stařeč | TR | 23,54 | 20,34 | 23,54 |
12 | Panská Lhota | JI | 27,61 | 27,61 | 27,04 |
13 | Příložany | TR | N | N | N |
13 | Výčapy B | TR | N | N | N |
13 | Pocoucov | TR | N | N | N |
13 | Čechtín B | TR | N | N | N |
13 | Sedlatice | JI | N | N | 17,47 |
TRL Stařeč 28.8.2021 MUŽI FINÁLE |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Dešná B | JH | 14,47 | 14,47 | 14,44 |
2 | Budíkovice | TR | 15,63 | 16,63 | 15,60 |
3 | Heraltice | TR | 15,92 | 15,92 | 15,12 |
4 | Litovany | TR | 16,21 | 16,21 | 15,39 |
5 | Bransouze | TR | N | N | N |
TRL Stařeč 28.08.2021 ŽENY |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Stařeč | TR | 16,75 | 16,70 | 16,75 |
2 | Štěměchy | TR | 18,06 | 17,19 | 18,06 |
3 | Mikulovice | ZN | 18,10 | 18,10 | 17,31 |
4 | Myslibořice | TR | 18,28 | 18,28 | 17,79 |
5 | Bransouze | TR | 18,32 | 18,32 | 17,85 |
6 | Výčapy B | TR | 18,49 | 18,49 | 18,27 |
7 | Jakubov | TR | 18,50 | 18,50 | 17,38 |
8 | Výčapy A | TR | 19,85 | 19,85 | 19,60 |
9 | Strachoňovice | JI | 20,32 | 20,32 | 19,53 |
10 | Kostníky | TR | 20,89 | 20,89 | 18,85 |
11 | Panská Lhota | JI | 21,55 | 21,34 | 21,55 |
12 | Častohostice | TR | N | N | N |