Archive for the ‘Soutěže’ Category
TRL Stařeč 28.08.2021 MUŽI |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Budíkovice | TR | 17,99 | 17,99 | 17,66 |
2 | Bransouze | TR | 18,54 | 17,66 | 18,54 |
3 | Litovany | TR | 18,56 | 18,56 | 18,34 |
4 | Dešná B | JH | 18,74 | 18,74 | 17,33 |
5 | Heraltice | TR | 18,92 | 18,92 | 17,59 |
6 | Strachoňovice | JI | 18,95 | 18,65 | 18,95 |
7 | Blatnice | TR | 19,63 | 19,50 | 19,63 |
8 | Třebelovice | TR | 19,68 | 19,68 | 18,85 |
9 | Sokolí | TR | 19,96 | 18,76 | 19,96 |
10 | Krahulov | TR | 21,16 | 21,16 | 20,09 |
11 | Stařeč | TR | 23,54 | 20,34 | 23,54 |
12 | Panská Lhota | JI | 27,61 | 27,61 | 27,04 |
13 | Příložany | TR | N | N | N |
13 | Výčapy B | TR | N | N | N |
13 | Pocoucov | TR | N | N | N |
13 | Čechtín B | TR | N | N | N |
13 | Sedlatice | JI | N | N | 17,47 |
TRL Stařeč 28.8.2021 MUŽI FINÁLE |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Dešná B | JH | 14,47 | 14,47 | 14,44 |
2 | Budíkovice | TR | 15,63 | 16,63 | 15,60 |
3 | Heraltice | TR | 15,92 | 15,92 | 15,12 |
4 | Litovany | TR | 16,21 | 16,21 | 15,39 |
5 | Bransouze | TR | N | N | N |
TRL Stařeč 28.08.2021 ŽENY |
Pořadí | Název SDH | Okres | Celkový čas | Terč Pravý | Terč Levý |
1 | Stařeč | TR | 16,75 | 16,70 | 16,75 |
2 | Štěměchy | TR | 18,06 | 17,19 | 18,06 |
3 | Mikulovice | ZN | 18,10 | 18,10 | 17,31 |
4 | Myslibořice | TR | 18,28 | 18,28 | 17,79 |
5 | Bransouze | TR | 18,32 | 18,32 | 17,85 |
6 | Výčapy B | TR | 18,49 | 18,49 | 18,27 |
7 | Jakubov | TR | 18,50 | 18,50 | 17,38 |
8 | Výčapy A | TR | 19,85 | 19,85 | 19,60 |
9 | Strachoňovice | JI | 20,32 | 20,32 | 19,53 |
10 | Kostníky | TR | 20,89 | 20,89 | 18,85 |
11 | Panská Lhota | JI | 21,55 | 21,34 | 21,55 |
12 | Častohostice | TR | N | N | N |
Starší
Pořadí | Družstvo | Výsledný čas | St. č. | Levý terč | Pravý terč |
1 | Štěměchy st. | 0:13,57 | 18 | 0:13,03 | 0:13,57 |
2 | Heraltice st. A | 0:14,13 | 44 | 0:13,98 | 0:14,13 |
3 | Výčapy st. B | 0:14,14 | 20 | 0:13,88 | 0:14,14 |
4 | Kojetice st. | 0:14,32 | 10 | 0:13,95 | 0:14,32 |
5 | Budíkovice st. | 0:14,46 | 13 | 0:13,59 | 0:14,46 |
6 | Jaroměřice st. | 0:14,62 | 11 | 0:14,62 | 0:14,20 |
7 | Čechočovice st. | 0:14,77 | 31 | 0:14,77 | 0:13,97 |
8 | Rudíkov st. | 0:14,83 | 29 | 0:14,60 | 0:14,83 |
9 | Výčapy st. A | 0:15,26 | 23 | 0:14,69 | 0:15,26 |
10 | Blatnice st. | 0:15,57 | 4 | 0:14,83 | 0:15,57 |
11 | Častohostice st. | 0:15,69 | 38 | 0:13,98 | 0:15,69 |
12 | Stařeč st. A | 0:16,07 | 25 | 0:12,70 | 0:16,07 |
13 | Hvězdoňovice st. | 0:16,23 | 40 | 0:15,50 | 0:16,23 |
14 | Kněžice st. | 0:16,33 | 9 | 0:15,35 | 0:16,33 |
15 | Předín st. | 0:16,34 | 30 | 0:14,66 | 0:16,34 |
16 | Hrotovice st. | 0:16,34 | 5 | 0:15,17 | 0:16,34 |
17 | M. Budějovice st. | 0:17,90 | 8 | 0:17,09 | 0:17,90 |
18 | Čechtín st. | 0:18,28 | 36 | 0:18,28 | 0:18,16 |
19 | Domamil st. | 0:18,52 | 2 | 0:14,66 | 0:18,52 |
20 | Stařeč st. B | 0:30,04 | 22 | 0:30,04 | 0:29,94 |
21 | Vladislav st. | 0:48,82 | 24 | 0:47,02 | 0:48,82 |
22 | Heraltice st. B | Nedokončen | 42 | ||
23 | Trnava st. | Nedokončen | 41 |
Mladší
Pořadí | Družstvo | Výsledný čas | St. č. | Levý terč | Pravý terč |
1 | Markvartice ml. A | 0:15,52 | 3 | 0:14,89 | 0:15,52 |
2 | Štěměchy ml. A | 0:15,62 | 14 | 0:14,39 | 0:15,62 |
3 | Výčapy ml. | 0:15,91 | 17 | 0:15,66 | 0:15,91 |
4 | Kněžice ml. | 0:16,14 | 1 | 0:15,93 | 0:16,14 |
5 | Přibyslavice ml. A | 0:16,93 | 37 | 0:14,92 | 0:16,93 |
6 | Kojetice ml. A | 0:17,02 | 12 | 0:16,49 | 0:17,02 |
7 | Předín ml. | 0:17,36 | 27 | 0:16,65 | 0:17,36 |
8 | Vladislav ml. | 0:17,40 | 19 | 0:15,49 | 0:17,40 |
9 | Domamil ml. | 0:17,44 | 6 | 0:16,49 | 0:17,44 |
10 | Rudíkov ml. | 0:17,72 | 39 | 0:17,58 | 0:17,72 |
11 | Čechtín ml. | 0:17,90 | 33 | 0:16,56 | 0:17,90 |
12 | Hvězdoňovice ml. | 0:18,66 | 43 | 0:17,67 | 0:18,66 |
13 | Markvartice ml. B | 0:19,95 | 7 | 0:19,06 | 0:19,95 |
14 | Štěměchy ml. B | 0:21,16 | 16 | 0:18,63 | 0:21,16 |
15 | Častohostice ml. | 0:22,06 | 34 | 0:16,69 | 0:22,06 |
16 | Čechočovice ml. | 0:23,70 | 28 | 0:23,08 | 0:23,70 |
17 | Kojetice ml. B | 0:26,96 | 15 | 0:25,59 | 0:26,96 |
18 | Pyšel ml. B | 0:31,89 | 21 | 0:30,75 | 0:31,89 |
19 | Přibyslavice ml. B | 0:37,29 | 35 | 0:24,30 | 0:37,29 |
20 | Pyšel ml. | Nedokončen | 26 | 0:22,76 | 0:26,89 |
O POHÁR SDH STAŘEČ
14.9.2014 se konala soutěž mladých hasičů v požárním útoku „O POHÁR SDH Stařeč“, tato soutěž je započítávaná do Okresní ligy mladých hasičů.
Skoro celý týden před soutěží pršelo, takže v neděli ráno byla naše trať hodně podmáčená, ale vše jsme připravili, tak aby se soutěž mohla konat.
Celkem jsme na našem hřišti přivítali 42 družstev z celého okresu.
Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích po jednom družstvu. Nejprve šlo na start starší družstvo, které soutěžilo ve složení Eliška Trojanová, Eliška Matoušková, Adam Simandl, Pavlína Smilková, Pavlína Nestrojilová, Helena Zelníčková a Michal Pokorný. Dosažený čas požárního útoku byl 17,35 a stačil pouze na 9. místo. V této kategorii vyhrálo družstvo z Výčap časem 13,18 a po právu si odvezli i putovní pohár.
Mladší družstvo našeho sboru v loňském roce u nás tuto soutěž vyhrálo a tak jsme čekali jestli toto vítězství obhájí. Družstvo soutěžilo ve složení Veronika Vyskočilová, Adéla Neumannová, Patrik Macháček, František Zelníček, Monika Požárová, Ondřej Kafka a Vojtěch Bartík a na všech byla vidět před startem nervozita, ale také odhodlání zaběhnout co nejlepší útok. A to se jim opravdu povedlo, výsledný čas jejich útoku byl 14,68 a zasloužené 1. místo. Adéla Neumannová srazila svůj terč v čase 13,96 a ve své kategorii byla nejrychlejší.
Tuto soutěž podpořili tito podnikatelé nebo firmy: ŘEZNICTVÍ KAREL DOLEŽAL,
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA TŘEBÍČ – sponzorství zajistila Renata Honsová
MĚSTYS STAŘEČ, PAVEL BAUER – JIPA velkoobchod potravin a lihovin,OTA MATERNA – kovovýroba, JOSEF PERNIČKA mladší – těžba, přibližování a prodej dřeva, MILAN ROHONY – Hostinec na Koupališti, RADEK CHROMÝ – hospoda Voslovna, KARLA VAHIĽOVÁ – cukrárna u Sandrů, ANTONÍN BARTEJS – topenářství, instalatérství, ZUZANA ZIMOVÁ – uhelné sklady Zima – prodej uhlí a písku, PAVEL SEDLÁČEK – prodejna železářství ve Starči, PETR BLÁHA – tesařské, klempířské a pokrývačské práce, MARCEL HERYNEK – LIKOV – systém stavebních profilů, MARTIN CHROMÝ – chladírenská technika, MIROSLAV JAKUB – elektroinstalace,
VLADIMÍR ŠPAČEK , Červená Hospoda, IMONT – recyklace stavebního odpadu,
VIA ALTA a.s. – projekční, inženýrské a odborné služby, MICHAL HUSÁK, Stařeč, prodejna ENAPO STAŘEČ , MANN HUMMEL – výroba a prodej filtrů ,JOSEF ČURDA -výroba a prodej ponožek Římov.
Výbor SDH Stařeč všem moc děkuje.
Fotky ze soutěže najdete tady
.
O POHÁR STAROSTY SDH STAŘEČ
V neděli 24. srpna 2014 náš sbor pořádal soutěž v požárním útoku dospělých započítávanou do Třebíčské okresní ligy (OLHS).
Za aprílového počasí k nám přijelo 22 družstev mužů a 13 družstev žen. Všem zúčastněným družstvům děkujeme za účast.
Soutěž se skládala v kategorii mužů ze dvou kol – základní, zde se dle umístění započítávaly body do okresní ligy. A finále, kde prvních pět družstev ze základního kola soutěžilo v požárním útoku na 2B o sud piva.
V základním kole předvedlo nejrychlejší útok družstvo z Litovan, čas 18,26 byl o jednu setinu rychlejší než čas druhého v pořadí a to družstva z Mladoňovic. 3. místo obsadilo družstvo z Myslibořic časem 18,48. Naše družstvo rozběhlo útok velice dobře i levý terč byl sražen v čase 18,16, ale bohužel pravý byl sražen až v čase 21,11. Takže konečné 10. místo na domácím hřišti je pro náš sbor velikým zklamáním.
Z finále se omluvilo družstvo z Mladoňovic (2.místo) a tak je nahradilo družstvo šesté v pořadí z Chlumu. Sud piva si odvezlo družstvo z Myslibořic, které dosáhlo času 15,46, když o jednu setinu porazilo družstvo z Výčap (15,47).
V soutěži žen byly k vidění zajímavé útoky, kdy silný protivítr dělal většině proudařkám velké problémy. Např. děvčata z Radonína předvedla velice rychlý útok a levý terč byl sražen v čase 18,46 (nejrychlejší v soutěži), ale bohužel pravý proud „až“ 22,96. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo z Budišova. Toto družstvo předvedlo rychlý útok a proudařkám se povedlo srazit terče „z první vody“ a zázračná shoda v čase sražení 18,70 a 18,71 jim po právu přinesla 1. místo.
Naše mladé družstvo žen sice rychle natáhlo hadice, ale bohužel proudařky se silným větrem bojovaly velice dlouho. Čas 29,91 stačil až na 10. místo.
Výsledková listina MUŽI i ŽENY