Archive for Září, 2015

Starší

Pořadí Družstvo Výsledný čas St. č. Levý terč Pravý terč
1 Štěměchy st. 0:13,57 18 0:13,03 0:13,57
2 Heraltice st. A 0:14,13 44 0:13,98 0:14,13
3 Výčapy st. B 0:14,14 20 0:13,88 0:14,14
4 Kojetice st. 0:14,32 10 0:13,95 0:14,32
5 Budíkovice st. 0:14,46 13 0:13,59 0:14,46
6 Jaroměřice st. 0:14,62 11 0:14,62 0:14,20
7 Čechočovice st. 0:14,77 31 0:14,77 0:13,97
8 Rudíkov st. 0:14,83 29 0:14,60 0:14,83
9 Výčapy st. A 0:15,26 23 0:14,69 0:15,26
10 Blatnice st. 0:15,57 4 0:14,83 0:15,57
11 Častohostice st. 0:15,69 38 0:13,98 0:15,69
12 Stařeč st. A 0:16,07 25 0:12,70 0:16,07
13 Hvězdoňovice st. 0:16,23 40 0:15,50 0:16,23
14 Kněžice st. 0:16,33 9 0:15,35 0:16,33
15 Předín st. 0:16,34 30 0:14,66 0:16,34
16 Hrotovice st. 0:16,34 5 0:15,17 0:16,34
17 M. Budějovice st. 0:17,90 8 0:17,09 0:17,90
18 Čechtín st. 0:18,28 36 0:18,28 0:18,16
19 Domamil st. 0:18,52 2 0:14,66 0:18,52
20 Stařeč st. B 0:30,04 22 0:30,04 0:29,94
21 Vladislav st. 0:48,82 24 0:47,02 0:48,82
22 Heraltice st. B Nedokončen 42    
23 Trnava st. Nedokončen 41    

Mladší

Pořadí Družstvo Výsledný čas St. č. Levý terč Pravý terč
1 Markvartice ml. A 0:15,52 3 0:14,89 0:15,52
2 Štěměchy ml. A 0:15,62 14 0:14,39 0:15,62
3 Výčapy ml. 0:15,91 17 0:15,66 0:15,91
4 Kněžice ml. 0:16,14 1 0:15,93 0:16,14
5 Přibyslavice ml. A 0:16,93 37 0:14,92 0:16,93
6 Kojetice ml. A 0:17,02 12 0:16,49 0:17,02
7 Předín ml. 0:17,36 27 0:16,65 0:17,36
8 Vladislav ml. 0:17,40 19 0:15,49 0:17,40
9 Domamil ml. 0:17,44 6 0:16,49 0:17,44
10 Rudíkov ml. 0:17,72 39 0:17,58 0:17,72
11 Čechtín ml. 0:17,90 33 0:16,56 0:17,90
12 Hvězdoňovice ml. 0:18,66 43 0:17,67 0:18,66
13 Markvartice ml. B 0:19,95 7 0:19,06 0:19,95
14 Štěměchy ml. B 0:21,16 16 0:18,63 0:21,16
15 Častohostice ml. 0:22,06 34 0:16,69 0:22,06
16 Čechočovice ml. 0:23,70 28 0:23,08 0:23,70
17 Kojetice ml. B 0:26,96 15 0:25,59 0:26,96
18 Pyšel ml. B 0:31,89 21 0:30,75 0:31,89
19 Přibyslavice ml. B 0:37,29 35 0:24,30 0:37,29
20 Pyšel ml. Nedokončen 26 0:22,76 0:26,89

ke stažení Starší Mladší

Září 2015
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Online

běží na WassUp

?>